Estadísticas del servidor Web de 123infoweb.orgPrograma iniciado a las Dom/31/Ago/2014 6:15 am.
Análisis de peticiones del Mar/27/May/2014 7:20 am al Dom/31/Ago/2014 6:11 am (95.95 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2014 6:15 am.
Peticiones exitosas: 27,401 (2,755)
Promedio de peticiones exitosas por día: 285 (393)
Peticiones exitosas por página: 18,060 (2,024)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 188 (289)
Peticiones no logradas: 23,823 (1)
Peticiones redireccionadas: 672 (7)
Archivos diferentes solicitados: 5,206 (117)
Sistemas diferentes atendidos: 307 (7)
Transferencia total: 47.46 megabytes (568.41 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 506.49 kilobytes (81.20 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 200 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2014 | 592 | 200 | ![]() |
| Jun 2014 | 10326 | 6872 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2014 | 8170 | 5687 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2014 | 8313 | 5301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2014 (6,872 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 3747 | 2257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 3817 | 2464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 4133 | 2597 | ![]() ![]() |
| Mié | 4946 | 2746 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 3849 | 2786 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 3544 | 2687 | ![]() ![]() |
| Sáb | 3365 | 2523 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 975 | 722 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 960 | 731 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 906 | 711 | ![]() ![]() |
| 3 | 999 | 741 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 932 | 709 | ![]() ![]() |
| 5 | 976 | 745 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1072 | 733 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1010 | 735 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1163 | 793 | ![]() ![]() |
| 9 | 1327 | 736 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2193 | 822 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1105 | 733 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1390 | 757 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1055 | 749 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 1145 | 770 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1135 | 750 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1074 | 725 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1012 | 744 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1052 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1047 | 777 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1744 | 806 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1011 | 747 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1074 | 783 | ![]() ![]() |
| 23 | 1044 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 27401 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 17398 | 0.78% | 74 |
| 4983 | 0.27% | 50 |
| 1549 | 51.77% | 162.243 |
| 1008 | 14.71% | 190.106 |
| 781 | 6.99% | 190.212 |
| 359 | 2.64% | 200.85 |
| 162 | 1.47% | 190.181 |
| 135 | 0.41% | 186.77 |
| 98 | 0.30% | 121 |
| 90 | 0.27% | 175.136 |
| 78 | 0.23% | 211.24 |
| 74 | 3.70% | 107 |
| 60 | 2.08% | 54 |
| 58 | 0.69% | 173.227 |
| 47 | 0.68% | 91 |
| 44 | 1.21% | 192.163 |
| 40 | 1.32% | 95 |
| 39 | 0.89% | 37 |
| 33 | 0.16% | 178.137 |
| 31 | 1.08% | 94 |
| 334 | 8.35% | [no listadas: 64 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 29 | http://123infoweb.org/wp-login.php |
| 1 | http://123gift.org/forum/ |
| 1 | http://123infoweb.org/administrator/index.php |
| 1 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2928 | http://123infoweb.org/ |
| 113 | http://www.123infoweb.org/ |
| 18 | http://sucuri.net/ |
| 6 | http://www.google.com/ |
| 3 | http://downloaflare.biz/ |
| 3 | http://inload.me/ |
| 3 | http://mydownloadengine.com/ |
| 3 | http://uni5download.com/ |
| 2 | http://www.yugk.net/ |
| 2 | http://google.com/ |
| 2 | http://privhosting.com/ |
| 2 | https://e.mail.ru/ |
| 1 | http://zerocash.msk.ru/ |
| 1 | http://www.41world.org/ |
| 1 | http://www.netcraft.com/ |
| 1 | http://electrolivefest.spb.ru/ |
| 1 | http://ognemet.net/ |
| 1 | http://aviasalon.spb.ru/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 2 | installerex |
| 2 | website |
| 2 | official |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 17397 | 17397 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
| 517 | 130 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
| 73 | 73 | NerdyBot |
| 136 | 55 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36 |
| 70 | 49 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1 |
| 42 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 |
| 754 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) |
| 27 | 27 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
| 710 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)) |
| 40 | 20 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36 |
| 126 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 80 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
| 13 | 13 | wscheck.com/1.0.0 (+http://wscheck.com/) |
| 469 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.2) Gecko/2008091620 Firefox/3.0.2 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 |
| 131 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | SEOstats 2.1.0 https://github.com/eyecatchup/SEOstats |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; InfoPath.1; SV1; .NET CLR 3.8.36217; WOW64; en-US) |
| 349 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 11 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 |
| 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http://www.comodorobot.com |
| 25 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.0; +http://downloaflare.biz) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.3; +http://inload.me) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://getdownload.ws) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 29 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT) |
| 3 | 3 | curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15.3 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.2; +http://mydownloadengine.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) |
| 58 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0.2) (QY1+454Y60/4yT6mP7uIAiAozo3Mhhvr7BFgo9RTdPw=) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
| 2 | 2 | Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6252 | 54 | [no listados: 83 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 17470 | 17418 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1943 | 256 | Firefox |
| 684 | 147 | Firefox/31 | |
| 42 | 40 | Firefox/7 | |
| 935 | 31 | Firefox/29 | |
| 23 | 18 | Firefox/3 | |
| 4 | 4 | Firefox/27 | |
| 2 | 2 | Firefox/20 | |
| 177 | 2 | Firefox/30 | |
| 2 | 2 | Firefox/23 | |
| 3 | 2 | Firefox/26 | |
| 2 | 2 | Firefox/18 | |
| 3 | 991 | 175 | Safari |
| 927 | 157 | Safari/537 | |
| 54 | 11 | Safari/535 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 4 | 1558 | 103 | MSIE |
| 1464 | 53 | MSIE/9 | |
| 64 | 36 | MSIE/8 | |
| 17 | 8 | MSIE/6 | |
| 13 | 6 | MSIE/10 | |
| 5 | 73 | 73 | NerdyBot |
| 6 | 13 | 13 | wscheck.com |
| 13 | 13 | wscheck.com/1 | |
| 7 | 7 | 7 | SEOstats |
| 7 | 7 | SEOstats/2 | |
| 8 | 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http: |
| 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http://www | |
| 9 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 10 | 309 | 3 | Opera |
| 309 | 3 | Opera/9 | |
| 11 | 2 | 2 | Googlebot |
| 2 | 2 | Googlebot/2 | |
| 12 | 1 | 1 | AppEngine-Google; (+http: |
| 1 | 1 | AppEngine-Google; (+http://code | |
| 13 | 1 | 1 | wsr-agent |
| 1 | 1 | wsr-agent/1 | |
| 14 | 36 | 1 | Mozilla |
| 4990 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 17404 | 17403 | Robots |
| 2 | 4610 | 452 | Windows |
| 3756 | 399 | Windows desconocido | |
| 850 | 49 | Windows XP | |
| 3 | 3 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 5159 | 118 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 184 | 63 | Unix |
| 184 | 63 | Linux | |
| 5 | 44 | 24 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 27086 | 200 OK |
| 295 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 377 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 315 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 2 | 400 petición incorrecta |
| 6316 | 403 Acceso prohibido |
| 425 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 405 Método no permitido |
| 17043 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 9 | 500 Error interno del servidor |
| 27 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 18937 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4223 | 0.18% |
| 101B- 1kB | 638 | 0.54% |
| 1kB- 10kB | 2395 | 15.96% |
| 10kB-100kB | 1205 | 82.44% |
| 100kB- 1MB | 3 | 0.88% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 667 | 42.11% | .js [JavaScript code] |
| 18038 | 17.66% | [directorios] |
| 387 | 14.43% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 6346 | 12.69% | .php [PHP] |
| 1267 | 10.59% | .png [PNG graphics] |
| 35 | 1.26% | .jpg [JPEG graphics] |
| 294 | 0.42% | .gif [GIF graphics] |
| 8 | 0.31% | [sin extensión] |
| 22 | 0.29% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 58 | 0.24% | .txt [Plain text] |
| 279 | 0.01% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1909 | 51.60% | /wp-content/ |
| 235 | 15.09% | /wp-includes/ |
| 1231 | 13.00% | /secure/ |
| 23152 | 11.81% | [directorio raíz] |
| 75 | 3.25% | /2013/ |
| 58 | 1.82% | /page-templates/ |
| 25 | 0.73% | /dropdowns/ |
| 6 | 0.44% | /author/ |
| 92 | 0.36% | /secure4/ |
| 96 | 0.33% | /secure2/ |
| 6 | 0.27% | /shortcodes/ |
| 2 | 0.26% | /feed/ |
| 8 | 0.23% | /features/ |
| 7 | 0.20% | /sample-page/ |
| 62 | 0.15% | /phpsecure/ |
| 6 | 0.12% | /web-hosting-plan/ |
| 1 | 0.07% | /category/ |
| 354 | 0.07% | /wp-admin/ |
| 11 | 0.06% | http:// |
| 41 | 0.05% | /pruebassecure/ |
| 3 | 0.04% | /img-sys/ |
| 19 | 0.03% | /secure3/ |
| 2 | 0.01% | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 17662 | 9.88% | 31/Ago/2014 6:11 am | / |
| 13 | 0.01% | 18/Jul/2014 6:07 am | /?94.242.222.29 |
| 4720 | 0.15% | 31/Ago/2014 6:01 am | /wp-cron.php |
| 411 | 1.37% | 31/Ago/2014 3:55 am | /wp-login.php |
| 352 | 0.01% | 30/Ago/2014 9:09 pm | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 134 | 0.01% | 30/Ago/2014 9:09 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=wordfence_testAjax |
| 296 | 1.81% | 25/Ago/2014 9:31 am | /secure/index.php |
| 278 | 0.01% | 30/Ago/2014 6:13 pm | /favicon.ico |
| 178 | 1.26% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/searchplaint1.php |
| 136 | 6.04% | 4/Jul/2014 11:30 am | /secure/searchplaint1a.php |
| 90 | 0.79% | 20/Ago/2014 10:21 pm | /wp-content/themes/WebHosting/js/script.js |
| 89 | 0.78% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/script.js?ver=3.7.1 |
| 90 | 0.63% | 20/Ago/2014 10:48 pm | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cookie.js |
| 89 | 0.63% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cookie.js?ver=3.7.1 |
| 90 | 1.08% | 20/Ago/2014 10:39 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
| 89 | 1.07% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 |
| 90 | 13.92% | 20/Ago/2014 10:49 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery.js |
| 89 | 13.73% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.10.2 |
| 89 | 4.55% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js |
| 89 | 4.55% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js?ver=3.7.1 |
| 84 | 0.35% | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/ |
| 78 | 6.37% | 20/Ago/2014 10:35 pm | /wp-content/themes/WebHosting/fonts/cufon-yui.js |
| 78 | 14.38% | 20/Ago/2014 10:01 pm | /wp-content/themes/WebHosting/fonts/Rockwell_400-Rockwell_700.font.js |
| 76 | 5.31% | 29/Ago/2014 1:04 pm | /wp-content/themes/WebHosting/style.css |
| 75 | 0.02% | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/images/arrow.gif |
| 75 | 0.32% | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/images/style.css |
| 74 | 4.66% | 20/Ago/2014 10:40 pm | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default.css |
| 74 | 0.23% | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/images/security.png |
| 72 | 0.87% | 20/Ago/2014 10:06 pm | /wp-content/themes/WebHosting/images/logo.png |
| 71 | 0.65% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/footer_cards.png |
| 71 | 2.65% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/admin/widgets/widget_css/widget.css |
| 70 | 0.97% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/i_call.png |
| 70 | 1.47% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/main.css |
| 70 | 0.08% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/main_bg.png |
| 70 | 0.02% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/header_bg.png |
| 70 | 0.30% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/templatic.png |
| 70 | 0.02% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/footer_bg.png |
| 65 | 0.05% | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/images/submit.gif |
| 65 | 30/Ago/2014 2:19 pm | /secure/images/corner.gif | |
| 62 | 0.13% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/i_bird.png |
| 53 | 31/Ago/2014 12:29 am | /robots.txt | |
| 52 | 0.08% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-includes/js/comment-reply.min.js |
| 52 | 0.08% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=3.7.1 |
| 40 | 0.23% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/sidebar_bg_left.png |
| 28 | 0.08% | 30/Ago/2014 7:52 pm | /phpsecure/test.php |
| 27 | 0.08% | 30/Ago/2014 2:18 pm | /secure4/ |
| 24 | 0.19% | 17/Ago/2014 10:34 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/btn_bg.png |
| 24 | 0.07% | 30/Ago/2014 4:18 pm | /secure2/ |
| 22 | 0.21% | 20/Ago/2014 9:53 pm | /wp-content/themes/WebHosting/images/dummy/f6.png |
| 22 | 0.10% | 25/Jun/2014 12:38 pm | /secure/usuarios.php |
| 22 | 0.13% | 20/Ago/2014 10:40 pm | /wp-content/themes/WebHosting/images/dummy/f1.png |
| 21 | 0.11% | 17/Ago/2014 10:33 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/dummy/f3.png |
| 21 | 0.28% | 17/Ago/2014 10:33 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/dummy/f4.png |
| 21 | 0.25% | 20/Ago/2014 10:13 pm | /wp-content/themes/WebHosting/images/dummy/f8.png |
