Estadísticas de uso para 123infoweb.org

Período resumido: Agosto 2013
Generado el 01-Sep-2013 07:59 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2013
Total Accesos 9685
Total Archivos 9292
Total Páginas 231
Total Visitas 93
Total KBytes 374220
Total Clientes 46
Total URLs 123
Total Enlaces origen 74
Total Navegadores 45
. Media Max
Accesos por Hora 13 497
Accesos por Día 312 2241
Archivos por Día 299 2241
Páginas por Día 7 23
Clientes por Día 1 8
Visitas por Día 3 8
KBytes por Día 12072 95694
Accesos por código de respuesta
200 - OK 95.94% 9292
206 - Contenido parcial 0.12% 12
304 - No modificado 0.01% 1
403 - Prohibido 3.90% 378
404 - No se encuentra 0.02% 2

Uso diario en Agosto 2013

Estadísticas diarias de Agosto 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9 0.09% 0 0.00% 4 1.73% 3 3.23% 5 10.87% 0 0.00%
2 2241 23.14% 2241 24.12% 10 4.33% 4 4.30% 1 2.17% 95694 25.57%
3 1333 13.76% 1238 13.32% 23 9.96% 3 3.23% 3 6.52% 58154 15.54%
4 4 0.04% 0 0.00% 2 0.87% 2 2.15% 3 6.52% 0 0.00%
5 876 9.04% 872 9.38% 16 6.93% 5 5.38% 3 6.52% 37163 9.93%
6 798 8.24% 783 8.43% 19 8.23% 8 8.60% 4 8.70% 29160 7.79%
7 1159 11.97% 1157 12.45% 13 5.63% 3 3.23% 2 4.35% 47753 12.76%
8 1047 10.81% 1046 11.26% 3 1.30% 2 2.15% 1 2.17% 46070 12.31%
9 33 0.34% 32 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 358 0.10%
10 92 0.95% 0 0.00% 17 7.36% 2 2.15% 2 4.35% 0 0.00%
11 3 0.03% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.08% 1 2.17% 0 0.00%
12 31 0.32% 31 0.33% 5 2.16% 1 1.08% 1 2.17% 554 0.15%
13 43 0.44% 26 0.28% 15 6.49% 8 8.60% 8 17.39% 443 0.12%
14 72 0.74% 72 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 2772 0.74%
15 48 0.50% 46 0.50% 8 3.46% 3 3.23% 2 4.35% 8449 2.26%
16 16 0.17% 8 0.09% 7 3.03% 2 2.15% 3 6.52% 80 0.02%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 91 0.94% 0 0.00% 17 7.36% 2 2.15% 2 4.35% 0 0.00%
19 54 0.56% 49 0.53% 7 3.03% 4 4.30% 2 4.35% 7262 1.94%
20 9 0.09% 9 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 72 0.02%
21 31 0.32% 20 0.22% 9 3.90% 8 8.60% 5 10.87% 505 0.13%
22 68 0.70% 62 0.67% 13 5.63% 8 8.60% 5 10.87% 1052 0.28%
23 19 0.20% 17 0.18% 3 1.30% 3 3.23% 3 6.52% 123 0.03%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 0.02% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.08% 1 2.17% 0 0.00%
26 126 1.30% 121 1.30% 12 5.19% 4 4.30% 5 10.87% 1127 0.30%
27 93 0.96% 88 0.95% 7 3.03% 6 6.45% 5 10.87% 4007 1.07%
28 518 5.35% 517 5.56% 4 1.73% 2 2.15% 2 4.35% 7401 1.98%
29 820 8.47% 816 8.78% 10 4.33% 4 4.30% 2 4.35% 25178 6.73%
30 48 0.50% 41 0.44% 4 1.73% 3 3.23% 4 8.70% 842 0.22%
31 1 0.01% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.08% 1 2.17% 0 0.00%

Uso por horas en Agosto 2013

Estadísticas por hora de Agosto 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 94 0.97% 0 0 0.00% 0 19 8.23% 0 0 0.00%
1 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 0 0.00%
2 0 2 0.02% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 0 0.00%
3 0 9 0.09% 0 0 0.00% 0 9 3.90% 0 0 0.00%
4 0 19 0.20% 0 0 0.00% 0 9 3.90% 0 0 0.00%
5 0 5 0.05% 0 0 0.00% 0 4 1.73% 0 0 0.00%
6 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 0 0.00%
7 0 4 0.04% 0 0 0.00% 0 2 0.87% 0 0 0.00%
8 0 7 0.07% 0 3 0.03% 0 2 0.87% 1 20 0.01%
9 27 847 8.75% 27 843 9.07% 1 38 16.45% 1035 32100 8.58%
10 55 1733 17.89% 55 1724 18.55% 1 31 13.42% 2644 81959 21.90%
11 36 1127 11.64% 36 1123 12.09% 0 10 4.33% 1284 39815 10.64%
12 31 977 10.09% 31 975 10.49% 0 9 3.90% 1756 54427 14.54%
13 30 937 9.67% 30 936 10.07% 0 7 3.03% 1509 46765 12.50%
14 29 919 9.49% 29 915 9.85% 0 5 2.16% 1012 31380 8.39%
15 33 1024 10.57% 32 1011 10.88% 0 16 6.93% 1251 38795 10.37%
16 38 1183 12.21% 37 1173 12.62% 0 15 6.49% 882 27356 7.31%
17 19 596 6.15% 19 589 6.34% 0 6 2.60% 697 21603 5.77%
18 0 5 0.05% 0 0 0.00% 0 4 1.73% 0 0 0.00%
19 0 3 0.03% 0 0 0.00% 0 2 0.87% 0 0 0.00%
20 0 5 0.05% 0 0 0.00% 0 4 1.73% 0 0 0.00%
21 0 6 0.06% 0 0 0.00% 0 4 1.73% 0 0 0.00%
22 2 90 0.93% 0 0 0.00% 0 16 6.93% 0 0 0.00%
23 2 91 0.94% 0 0 0.00% 0 16 6.93% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 123 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2112 21.81% 17632 4.71% /secure/updateplaint1a.php
2 2043 21.09% 7238 1.93% /secure/updateplaint1.php
3 1392 14.37% 244842 65.43% /secure/editupplaint1.php
4 1120 11.56% 4180 1.12% /secure/searchplaint1.php
5 1110 11.46% 18154 4.85% /secure/searchplaint1a.php
6 750 7.74% 35118 9.38% /secure/editupplaint1a.php
7 113 1.17% 1065 0.28% /secure/
8 64 0.66% 236 0.06% /secure/menuplaintiff.php
9 59 0.61% 0 0.00% /favicon.ico
10 56 0.58% 758 0.20% /secure/images/demanda.gif
11 37 0.38% 605 0.16% /secure/images/aa2.jpg
12 37 0.38% 2314 0.62% /secure/msearchplaint.php
13 35 0.36% 106 0.03% /secure/mupdateplaint.php
14 27 0.28% 867 0.23% /secure/images/company2.jpg
15 25 0.26% 7 0.00% /secure/images/arrow.gif
16 25 0.26% 1 0.00% /secure/images/corner.gif
17 25 0.26% 62 0.02% /secure/images/security.png
18 25 0.26% 130 0.03% /secure/images/style.css
19 25 0.26% 14 0.00% /secure/images/submit.gif
20 12 0.12% 82 0.02% /secure/searchchild2a.php
21 11 0.11% 283 0.08% /secure/images/navbar_attorneys_r1_c1.jpg
22 11 0.11% 27 0.01% /secure/searchchild2.php
23 10 0.10% 22 0.01% /secure/searchgroup1.php
24 9 0.09% 82 0.02% /secure/searchgroup1a.php
25 8 0.08% 180 0.05% /secure/images/happygroup.jpg
26 8 0.08% 26 0.01% /secure/menugroups.php
27 6 0.06% 60 0.02% /secure/searchchild2ab.php
28 5 0.05% 94 0.03% /secure/msearchgroups.php
29 5 0.05% 26855 7.18% /secure/searchplaint34.php
30 4 0.04% 755 0.20% /secure/editupplaint3.php

Los 10 primeros de un total de 123 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1392 14.37% 244842 65.43% /secure/editupplaint1.php
2 750 7.74% 35118 9.38% /secure/editupplaint1a.php
3 5 0.05% 26855 7.18% /secure/searchplaint34.php
4 1110 11.46% 18154 4.85% /secure/searchplaint1a.php
5 2112 21.81% 17632 4.71% /secure/updateplaint1a.php
6 2043 21.09% 7238 1.93% /secure/updateplaint1.php
7 1 0.01% 5165 1.38% /secure/searchplaint44.php
8 1120 11.56% 4180 1.12% /secure/searchplaint1.php
9 1 0.01% 2586 0.69% /secure/view_other1.php
10 37 0.38% 2314 0.62% /secure/msearchplaint.php

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 113 1.17% 43 84.31% /secure/
2 1 0.01% 8 15.69% /

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 113 1.17% 42 85.71% /secure/
2 1 0.01% 7 14.29% /

Los 30 primeros de un total de 46 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9307 96.10% 9304 100.13% 374220 100.00% 41 44.09% cable-mga126-33.ibw.com.ni
2 270 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% battlecruiser.6scan.com
3 12 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% monitor9.sucuri.net
4 9 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 144.customer.webhosting.hostcenterten.com
5 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.53% node1.crawler.botify.com
6 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 1-81-212-190.enitel.net.ni
7 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 109.251.248.90.freenet.com.ua
8 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% crawl-66-249-74-70.googlebot.com
9 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 250-207-77-186.enitel.net.ni
10 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% crawl-198-27-82-149.meanpathbot.com
11 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% somesite.cc
12 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 69.58.178.58
13 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
14 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 130.185.109.243
15 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48.11.344a.static.theplanet.com
16 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 64.246.178.34
17 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.67.80.226
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% blink.duckduckgo.com
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
20 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% crawl-66-249-74-123.googlebot.com
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% crawl-66-249-75-74.googlebot.com
22 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% msnbot-157-55-34-179.search.msn.com
23 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% spider-100-43-83-138.yandex.com
24 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% static.166.149.9.5.clients.your-server.de
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% www.whois.sc
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 10-211-77-186.enitel.net.ni
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 117.239.107.21
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 132-194-77-186.enitel.net.ni
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 176.31.14.29
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 176.31.14.31

Los 10 primeros de un total de 46 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9307 96.10% 9304 100.13% 374220 100.00% 41 44.09% cable-mga126-33.ibw.com.ni
2 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 1-81-212-190.enitel.net.ni
3 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 10-211-77-186.enitel.net.ni
4 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 109.251.248.90.freenet.com.ua
5 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 117.239.107.21
6 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 130.185.109.243
7 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 132-194-77-186.enitel.net.ni
8 9 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 144.customer.webhosting.hostcenterten.com
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 176.31.14.29
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 176.31.14.31

Los 74 primeros de un total de 74 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2254 23.27% http://123infoweb.org/secure/updateplaint1a.php
2 2145 22.15% http://123infoweb.org/secure/updateplaint1.php
3 1212 12.51% http://123infoweb.org/secure/searchplaint1a.php
4 1162 12.00% http://123infoweb.org/secure/editupplaint1.php
5 1148 11.85% http://123infoweb.org/secure/searchplaint1.php
6 639 6.60% http://123infoweb.org/secure/editupplaint1a.php
7 470 4.85% - (Direct Request)
8 176 1.82% http://123infoweb.org/secure/index.php
9 93 0.96% http://123infoweb.org/secure/menuplaintiff.php
10 44 0.45% http://123infoweb.org/secure/images/style.css
11 43 0.44% http://123infoweb.org/secure/mupdateplaint.php
12 32 0.33% http://123infoweb.org/secure/
13 30 0.31% http://123infoweb.org/secure/msearchplaint.php
14 26 0.27% http://123infoweb.org/
15 19 0.20% http://123infoweb.org/SECURE/
16 19 0.20% http://123infoweb.org/secure/searchgroup1.php
17 13 0.13% http://123infoweb.org/secure/menugroups.php
18 12 0.12% http://123infoweb.org/secure/searchchild2.php
19 12 0.12% http://123infoweb.org/secure/searchchild2a.php
20 10 0.10% http://123infoweb.org/secure/mupdateworkplace.html
21 9 0.09% http://123infoweb.org/secure/searchgroup1a.php
22 6 0.06% http://123infoweb.org/secure/menuchildren.php
23 6 0.06% http://123infoweb.org/secure/msearchgroups.php
24 6 0.06% http://sucuri.net
25 5 0.05% http://123infoweb.org/secure/menuother.php
26 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/msearchchild.php
27 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/mupdategroups.php
28 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/proofchild1a.php
29 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/searchchild2ab.php
30 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/searchgroup1aa.php
31 4 0.04% http://123infoweb.org/secure/updateplaint3a.php
32 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/menuworkplace.php
33 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/searchchild7.php
34 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/searchplaint8.php
35 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/updategroup4.php
36 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/updateother1.php
37 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/updateplaint2.php
38 3 0.03% http://123infoweb.org/secure/updateplaint3.php
39 3 0.03% http://whois.domaintools.com/123infoweb.org
40 3 0.03% http://www.google.com/images/url
41 3 0.03% http://www.google.com/url/
42 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/editupplaint3.php
43 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/msearchperson.php
44 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/mupdateother.php
45 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/searchchild1.php
46 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/searchplaint37a.php
47 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/updateother1a.php
48 2 0.02% http://123infoweb.org/secure/updateplaint2a.php
49 1 0.01% http://123infoweb.org
50 1 0.01% http://123infoweb.org/blog
51 1 0.01% http://123infoweb.org/drupal
52 1 0.01% http://123infoweb.org/joomla
53 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/editupchild1a.php
54 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/editupgroup1.php
55 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/editupplaint2.php
56 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/msearchworkplace.php
57 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/mviewsplaints.php
58 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchchild1a.php
59 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchchild7a.php
60 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchgroup1ab.php
61 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchgroup4c.php
62 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchperson.php
63 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint29.php
64 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint34.php
65 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint37.php
66 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint44.php
67 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint51.php
68 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchplaint8a.php
69 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/searchworkplace2.php
70 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/usuarios.php
71 1 0.01% http://123infoweb.org/secure/view_other1.php
72 1 0.01% http://123infoweb.org/wordpress
73 1 0.01% http://123infoweb.org/wp
74 1 0.01% http://translate.google.es/translate_p

Los 15 primeros de un total de 45 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2400 24.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/
2 2278 23.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 2110 21.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 922 9.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
5 774 7.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 F
6 665 6.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
7 270 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101
8 94 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36
9 59 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 9 0.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 9 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 9 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.
13 8 0.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:22.0; kooky) Gecko/20100101 Firefox/22.0
14 7 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:22.0) Gecko/2
15 7 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Accesos por país en Agosto 2013

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9321 96.24% 9304 100.13% 374220 100.00% Nicaragua
2 315 3.25% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
3 15 0.15% 0 0.00% 0 0.00% No resuelve/desconocido
4 15 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Ucrania
6 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Islas Cocos (Keeling)
7 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
8 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educacion (edu)
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Francia
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23