Estadísticas de uso para 123infoweb.org

Período resumido: Agosto 2014
Generado el 01-Sep-2014 06:16 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2014
Total Accesos 12034
Total Archivos 8424
Total Páginas 8735
Total Visitas 206
Total KBytes 19039
Total Clientes 182
Total URLs 199
Total Enlaces origen 65
Total Navegadores 91
. Media Max
Accesos por Hora 16 865
Accesos por Día 388 1045
Archivos por Día 271 1040
Páginas por Día 281 359
Clientes por Día 5 47
Visitas por Día 6 29
KBytes por Día 614 14269
Accesos por código de respuesta
200 - OK 70.00% 8424
301 - Movido permanentemente 0.32% 38
304 - No modificado 1.83% 220
400 - Petición errónea 0.02% 2
403 - Prohibido 26.70% 3213
404 - No se encuentra 0.94% 113
405 - Método no permitido 0.01% 1
406 - No aceptable 0.03% 4
500 - Error interno del servidor 0.04% 5
503 - Servicio no disponible 0.12% 14

Uso diario en Agosto 2014

Estadísticas diarias de Agosto 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 300 2.49% 0 0.00% 296 3.39% 8 3.88% 9 4.95% 0 0.00%
2 294 2.44% 0 0.00% 291 3.33% 4 1.94% 5 2.75% 0 0.00%
3 293 2.43% 0 0.00% 291 3.33% 5 2.43% 5 2.75% 0 0.00%
4 378 3.14% 0 0.00% 293 3.35% 11 5.34% 8 4.40% 0 0.00%
5 300 2.49% 0 0.00% 295 3.38% 7 3.40% 6 3.30% 0 0.00%
6 297 2.47% 0 0.00% 295 3.38% 7 3.40% 9 4.95% 0 0.00%
7 297 2.47% 0 0.00% 297 3.40% 5 2.43% 5 2.75% 0 0.00%
8 298 2.48% 0 0.00% 296 3.39% 6 2.91% 6 3.30% 0 0.00%
9 293 2.43% 0 0.00% 293 3.35% 11 5.34% 4 2.20% 0 0.00%
10 300 2.49% 0 0.00% 295 3.38% 5 2.43% 5 2.75% 0 0.00%
11 411 3.42% 248 2.94% 316 3.62% 8 3.88% 10 5.49% 353 1.86%
12 263 2.19% 248 2.94% 142 1.63% 13 6.31% 7 3.85% 379 1.99%
13 716 5.95% 498 5.91% 359 4.11% 8 3.88% 8 4.40% 665 3.49%
14 429 3.56% 403 4.78% 281 3.22% 11 5.34% 13 7.14% 254 1.34%
15 432 3.59% 404 4.80% 293 3.35% 8 3.88% 9 4.95% 88 0.46%
16 374 3.11% 358 4.25% 282 3.23% 8 3.88% 7 3.85% 499 2.62%
17 1045 8.68% 1040 12.35% 200 2.29% 9 4.37% 8 4.40% 14269 74.95%
18 259 2.15% 256 3.04% 177 2.03% 11 5.34% 11 6.04% 98 0.51%
19 302 2.51% 300 3.56% 230 2.63% 7 3.40% 5 2.75% 78 0.41%
20 408 3.39% 405 4.81% 310 3.55% 29 14.08% 47 25.82% 895 4.70%
21 381 3.17% 378 4.49% 287 3.29% 5 2.43% 7 3.85% 112 0.59%
22 353 2.93% 352 4.18% 274 3.14% 4 1.94% 5 2.75% 38 0.20%
23 372 3.09% 361 4.29% 290 3.32% 5 2.43% 8 4.40% 169 0.89%
24 406 3.37% 395 4.69% 295 3.38% 6 2.91% 11 6.04% 225 1.18%
25 415 3.45% 413 4.90% 291 3.33% 3 1.46% 10 5.49% 117 0.62%
26 376 3.12% 370 4.39% 278 3.18% 4 1.94% 7 3.85% 83 0.44%
27 373 3.10% 368 4.37% 283 3.24% 3 1.46% 7 3.85% 71 0.37%
28 375 3.12% 375 4.45% 289 3.31% 4 1.94% 6 3.30% 65 0.34%
29 361 3.00% 359 4.26% 283 3.24% 2 0.97% 7 3.85% 86 0.45%
30 493 4.10% 468 5.56% 329 3.77% 9 4.37% 5 2.75% 139 0.73%
31 440 3.66% 425 5.05% 304 3.48% 8 3.88% 11 6.04% 355 1.87%

Uso por horas en Agosto 2014

Estadísticas por hora de Agosto 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 466 3.87% 10 310 3.68% 11 355 4.06% 4 126 0.66%
1 14 438 3.64% 9 300 3.56% 11 361 4.13% 1 29 0.15%
2 12 395 3.28% 8 258 3.06% 10 338 3.87% 1 22 0.12%
3 13 410 3.41% 8 271 3.22% 11 343 3.93% 2 58 0.30%
4 13 424 3.52% 9 285 3.38% 11 351 4.02% 2 57 0.30%
5 13 408 3.39% 8 275 3.26% 11 351 4.02% 2 64 0.34%
6 14 445 3.70% 9 292 3.47% 11 362 4.14% 4 112 0.59%
7 13 404 3.36% 8 265 3.15% 11 345 3.95% 0 15 0.08%
8 15 466 3.87% 10 317 3.76% 12 384 4.40% 17 526 2.76%
9 14 457 3.80% 10 312 3.70% 11 354 4.05% 3 106 0.56%
10 42 1304 10.84% 37 1164 13.82% 13 411 4.71% 459 14229 74.74%
11 15 480 3.99% 11 344 4.08% 11 351 4.02% 13 400 2.10%
12 15 494 4.11% 11 358 4.25% 11 353 4.04% 15 469 2.47%
13 13 420 3.49% 9 299 3.55% 11 349 4.00% 1 37 0.20%
14 15 478 3.97% 10 336 3.99% 12 382 4.37% 15 452 2.38%
15 15 477 3.96% 10 336 3.99% 12 372 4.26% 6 184 0.97%
16 13 430 3.57% 9 307 3.64% 10 335 3.84% 8 257 1.35%
17 14 440 3.66% 10 318 3.77% 11 354 4.05% 2 73 0.38%
18 18 573 4.76% 10 330 3.92% 12 376 4.30% 4 116 0.61%
19 16 515 4.28% 11 354 4.20% 12 387 4.43% 5 162 0.85%
20 17 546 4.54% 10 335 3.98% 12 375 4.29% 11 340 1.79%
21 16 501 4.16% 11 347 4.12% 12 372 4.26% 6 175 0.92%
22 17 544 4.52% 11 364 4.32% 12 393 4.50% 27 830 4.36%
23 16 519 4.31% 11 347 4.12% 12 381 4.36% 6 199 1.04%

Los 30 primeros de un total de 199 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5288 43.94% 1306 6.86% /
2 1470 12.22% 29 0.15% /wp-cron.php
3 121 1.01% 2 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
4 88 0.73% 126 0.66% /secure/
5 65 0.54% 1 0.01% /favicon.ico
6 55 0.46% 97 0.51% /wp-login.php
7 49 0.41% 184 0.97% /wp-content/themes/WebHosting/js/script.js
8 49 0.41% 254 1.33% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
9 48 0.40% 145 0.76% /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cookie.js
10 48 0.40% 3219 16.91% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 47 0.39% 1023 5.37% /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js
12 39 0.32% 3312 17.40% /wp-content/themes/WebHosting/fonts/Rockwell_400-Rockwell_700.font.js
13 39 0.32% 1456 7.65% /wp-content/themes/WebHosting/fonts/cufon-yui.js
14 37 0.31% 1171 6.15% /wp-content/themes/WebHosting/style.css
15 35 0.29% 996 5.23% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default.css
16 34 0.28% 49 0.26% /phpsecure/test.php
17 34 0.28% 43 0.23% /secure2/
18 33 0.27% 49 0.26% /secure4/
19 33 0.27% 570 3.00% /wp-content/themes/WebHosting/admin/widgets/widget_css/widget.css
20 33 0.27% 190 1.00% /wp-content/themes/WebHosting/images/logo.png
21 33 0.27% 322 1.69% /wp-content/themes/WebHosting/main.css
22 32 0.27% 140 0.73% /wp-content/themes/WebHosting/images/footer_cards.png
23 32 0.27% 212 1.11% /wp-content/themes/WebHosting/images/i_call.png
24 32 0.27% 65 0.34% /wp-content/themes/WebHosting/images/templatic.png
25 32 0.27% 5 0.03% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/footer_bg.png
26 32 0.27% 5 0.03% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/header_bg.png
27 32 0.27% 18 0.10% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/main_bg.png
28 28 0.23% 29 0.15% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/i_bird.png
29 26 0.22% 19 0.10% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
30 23 0.19% 1 0.00% /robots.txt

Los 10 primeros de un total de 199 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 39 0.32% 3312 17.40% /wp-content/themes/WebHosting/fonts/Rockwell_400-Rockwell_700.font.js
2 48 0.40% 3219 16.91% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 39 0.32% 1456 7.65% /wp-content/themes/WebHosting/fonts/cufon-yui.js
4 5288 43.94% 1306 6.86% /
5 37 0.31% 1171 6.15% /wp-content/themes/WebHosting/style.css
6 47 0.39% 1023 5.37% /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js
7 35 0.29% 996 5.23% /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default.css
8 33 0.27% 570 3.00% /wp-content/themes/WebHosting/admin/widgets/widget_css/widget.css
9 6 0.05% 394 2.07% /wp-content/themes/WebHosting/images/i_server.png
10 33 0.27% 322 1.69% /wp-content/themes/WebHosting/main.css

Los 10 primeros de un total de 29 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5288 43.94% 83 65.35% /
2 88 0.73% 12 9.45% /secure/
3 33 0.27% 4 3.15% /secure4/
4 21 0.17% 3 2.36% /phpsecure/
5 1 0.01% 1 0.79% /2013/01/30/hello-world/
6 1 0.01% 1 0.79% /2013/03/23/contemporary-paintings/feed/
7 1 0.01% 1 0.79% /2013/03/23/how-to-select-art-for-your-home/feed/
8 5 0.04% 1 0.79% /2013/03/23/islamic-calligraphy/
9 5 0.04% 1 0.79% /2013/03/23/the-great-story-about-rembrandts-life-and-history/
10 6 0.05% 1 0.79% /2013/03/23/tomma-abts-abstract-art-is-ok-but-not-ko/

Los 10 primeros de un total de 31 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5288 43.94% 78 57.35% /
2 88 0.73% 15 11.03% /secure/
3 33 0.27% 6 4.41% /secure4/
4 21 0.17% 5 3.68% /phpsecure/
5 5 0.04% 3 2.21% /2013/03/23/the-great-story-about-rembrandts-life-and-history/
6 4 0.03% 2 1.47% /author/admin/
7 11 0.09% 2 1.47% /pruebassecure/
8 34 0.28% 2 1.47% /secure2/
9 1 0.01% 1 0.74% /2013/01/30/hello-world/
10 5 0.04% 1 0.74% /2013/03/23/contemporary-paintings/

Los 30 primeros de un total de 182 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8196 68.11% 5215 61.91% 147 0.77% 22 10.68% 74.86.158.106-static.reverse.softlayer.com
2 1550 12.88% 1550 18.40% 31 0.16% 0 0.00% dev.devanand.net
3 799 6.64% 798 9.47% 12774 67.10% 1 0.49% 162.243.30.230
4 440 3.66% 202 2.40% 688 3.61% 4 1.94% 145-97-212-190.enitel.net.ni
5 118 0.98% 94 1.12% 115 0.61% 6 2.91% 174-206-77-186.enitel.net.ni
6 110 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% battlecruiser.6scan.com
7 66 0.55% 54 0.64% 318 1.67% 2 0.97% 231-96-212-190.enitel.net.ni
8 58 0.48% 53 0.63% 336 1.77% 1 0.49% 173.227.74.5
9 53 0.44% 52 0.62% 1379 7.24% 1 0.49% 107.170.109.90
10 48 0.40% 36 0.43% 298 1.56% 2 0.97% 110-204-77-186.enitel.net.ni
11 48 0.40% 27 0.32% 32 0.17% 1 0.49% wimax165-56.yota.com.ni
12 39 0.32% 31 0.37% 30 0.16% 7 3.40% 190.106.54.63
13 33 0.27% 31 0.37% 74 0.39% 1 0.49% 91.236.74.94
14 27 0.22% 14 0.17% 405 2.13% 1 0.49% monitor9.sucuri.net
15 23 0.19% 23 0.27% 21 0.11% 2 0.97% 190.106.54.77
16 23 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 15 7.28% crawl455.us.archive.org
17 17 0.14% 11 0.13% 13 0.07% 2 0.97% 133-106-212-190.enitel.net.ni
18 17 0.14% 16 0.19% 15 0.08% 2 0.97% 238-207-77-186.enitel.net.ni
19 17 0.14% 7 0.08% 163 0.86% 2 0.97% 82.118.18.238
20 15 0.12% 13 0.15% 52 0.27% 2 0.97% wimax172-196.yota.com.ni
21 14 0.12% 11 0.13% 18 0.09% 1 0.49% 85.105.74.155.static.ttnet.com.tr
22 13 0.11% 3 0.04% 63 0.33% 2 0.97% 91.250.15.69
23 10 0.08% 10 0.12% 9 0.05% 1 0.49% 190.106.54.52
24 10 0.08% 10 0.12% 9 0.05% 1 0.49% 190.106.54.67
25 10 0.08% 0 0.00% 123 0.65% 0 0.00% hst-40-195.splius.lt
26 9 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.46% hawk001.startdedicated.com
27 8 0.07% 8 0.09% 8 0.04% 1 0.49% 1-81-212-190.enitel.net.ni
28 8 0.07% 1 0.01% 76 0.40% 3 1.46% ns353243.ip-91-121-92.eu
29 8 0.07% 8 0.09% 0 0.00% 0 0.00% wimax150-32.yota.com.ni
30 7 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% 31.184.236.9

Los 10 primeros de un total de 182 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 799 6.64% 798 9.47% 12774 67.10% 1 0.49% 162.243.30.230
2 53 0.44% 52 0.62% 1379 7.24% 1 0.49% 107.170.109.90
3 440 3.66% 202 2.40% 688 3.61% 4 1.94% 145-97-212-190.enitel.net.ni
4 27 0.22% 14 0.17% 405 2.13% 1 0.49% monitor9.sucuri.net
5 58 0.48% 53 0.63% 336 1.77% 1 0.49% 173.227.74.5
6 66 0.55% 54 0.64% 318 1.67% 2 0.97% 231-96-212-190.enitel.net.ni
7 48 0.40% 36 0.43% 298 1.56% 2 0.97% 110-204-77-186.enitel.net.ni
8 17 0.14% 7 0.08% 163 0.86% 2 0.97% 82.118.18.238
9 8196 68.11% 5215 61.91% 147 0.77% 22 10.68% 74.86.158.106-static.reverse.softlayer.com
10 10 0.08% 0 0.00% 123 0.65% 0 0.00% hst-40-195.splius.lt

Los 65 primeros de un total de 65 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 10350 86.01% - (Direct Request)
2 852 7.08% google.com
3 130 1.08% http://123infoweb.org/
4 69 0.57% http://123infoweb.org/secure/
5 59 0.49% http://123infoweb.org/secure/hola.html
6 57 0.47% http://123infoweb.org/wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default.css
7 38 0.32% http://123infoweb.org/secure/images/style.css
8 36 0.30% http://123infoweb.org/secure4/
9 33 0.27% http://123infoweb.org/secure2/
10 32 0.27% http://123infoweb.org/secure/index.php
11 30 0.25% http://123infoweb.org/wp-login.php
12 28 0.23% http://123infoweb.org/phpsecure/test.php
13 27 0.22% http://123infoweb.org/pruebassecure/
14 23 0.19% http://123infoweb.org/phpsecure/
15 23 0.19% http://123infoweb.org/secure4/menugroups.php
16 20 0.17% http://123infoweb.org/secure4/menugroups.html
17 15 0.12% http://123infoweb.org/secure2/userapp/interface.php
18 14 0.12% http://123infoweb.org/secure2/images/style.css
19 14 0.12% http://sucuri.net
20 13 0.11% http://123infoweb.org/secure4/images/style.css
21 12 0.10% http://123infoweb.org/pruebassecure/images/style.css
22 11 0.09% http://123infoweb.org/secure/adduser.php
23 10 0.08% http://uni5download.com
24 10 0.08% http://www.123infoweb.org/secure/index.php
25 9 0.07% http://123infoweb.org/wp-content/themes/WebHosting/style.css
26 8 0.07% http://123infoweb.org/secure3/test.php
27 7 0.06% http://123infoweb.org/secure2/menugroups.php
28 6 0.05% http://123infoweb.org/secure/indice.html
29 6 0.05% http://123infoweb.org/secure2
30 6 0.05% http://123infoweb.org/secure2/menugroups.html
31 5 0.04% http://123infoweb.org/secure3/
32 4 0.03% http://123infoweb.org/hginfo.php
33 4 0.03% http://123infoweb.org/secure2/adduser.php
34 4 0.03% http://123infoweb.org/secure2/index.php
35 4 0.03% http://123infoweb.org/secure2/logout.php
36 4 0.03% http://123infoweb.org/secure4/usuarios.php
37 4 0.03% http://www.123infoweb.org/phpsecure/test.php
38 3 0.02% http://123infoweb.org/secure/Indice.html
39 3 0.02% http://123infoweb.org/secure2/mupdategroups.php
40 3 0.02% http://123infoweb.org/secure2/updategroup4.php
41 3 0.02% http://123infoweb.org/secure2/usuarios.php
42 3 0.02% http://123infoweb.org/secure3/logout.php
43 3 0.02% http://123infoweb.org/secure4/logout.php
44 3 0.02% http://123infoweb.org/secure4/mupdategroups.php
45 3 0.02% http://inload.me
46 3 0.02% http://mydownloadengine.com
47 3 0.02% http://www.123infoweb.org/secure4/insert_case.php
48 2 0.02% http://123infoweb.org/phpsecure/test2.php
49 2 0.02% http://www.123infoweb.org/phpsecure/
50 2 0.02% http://www.123infoweb.org/secure/images/style.css
51 2 0.02% http://www.123infoweb.org/secure4/
52 2 0.02% http://www.123infoweb.org/secure4/menugroups.php
53 2 0.02% http://www.facebook.com/
54 1 0.01% http://123infoweb.org/phpsecure/test3.php
55 1 0.01% http://123infoweb.org/secure2/insert_case.php
56 1 0.01% http://123infoweb.org/secure2/mviewsgroups.php
57 1 0.01% http://123infoweb.org/secure2/userapp/
58 1 0.01% http://123infoweb.org/secure3/test2.php
59 1 0.01% http://123infoweb.org/secure4/index.php
60 1 0.01% http://whois.domaintools.com/123infoweb.org
61 1 0.01% http://www.bing.com/
62 1 0.01% http://www.google.com/images/url
63 1 0.01% http://www.google.com/url/
64 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
65 1 0.01% https://www.google.com/search

Los 15 primeros de un total de 91 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8196 68.11% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
2 1550 12.88% WordPress/3.7.1; http://123infoweb.org
3 755 6.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
4 676 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
5 111 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
6 102 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36
7 94 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 83 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 58 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0.2) (QY1+454Y60/4yT6mP7uIAiAozo3Mhhvr7BFgo9RTdPw=) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
10 50 0.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1
11 36 0.30% NerdyBot
12 33 0.27% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10
13 31 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 23 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
15 21 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Agosto 2014

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8432 70.07% 5305 62.97% 1420 7.46% Comercial (com)
2 1607 13.35% 1575 18.70% 559 2.93% Red (net)
3 1095 9.10% 1030 12.23% 15095 79.29% No resuelve/desconocido
4 798 6.63% 480 5.70% 1539 8.09% Nicaragua
5 23 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 14 0.12% 11 0.13% 18 0.09% Turquía
7 14 0.12% 6 0.07% 89 0.47% Ucrania
8 12 0.10% 1 0.01% 124 0.65% Lituania
9 8 0.07% 1 0.01% 76 0.40% European Union
10 6 0.05% 2 0.02% 6 0.03% Federacion Rusa
11 5 0.04% 3 0.04% 63 0.33% Alemania
12 4 0.03% 2 0.02% 0 0.00% Seychelles
13 3 0.02% 0 0.00% 27 0.14% Dinamarca
14 3 0.02% 3 0.04% 4 0.02% Israel
15 3 0.02% 2 0.02% 13 0.07% Palau
16 3 0.02% 1 0.01% 5 0.03% Estados Unidos
17 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01% Generic Business (biz)
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Italia
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23